商品情報
HOME>商品情報
ITOCHU
SmartStarL
(LL3098HOS)
SmartStarL
(LL3098HOS)
蓄電容量 | 定格容量9.8kWh、実効容量8.8kWh | ||
---|---|---|---|
大きさ | 幅76.2cm×高さ114.5cm×奥行44cm | ||
連続使用時間 | 6,000サイクル | ||
充電時間(フル充電) | 約3時間(通常時) | ||
設置場所 | 屋外 | ||
保証期間 | 10年(リモコン含む) |
||
押し上げ効果 | LL3098HOS/A:あり LL3098HOS/B:なし |
||
出力 | 通常時:3kVA 停電時:3kVA |
||
停電時電力供給 | 家まるごとOK | ||
使用例(停電時) | LED電球(約30W)を約278時間点灯 |
||
定価(税別) |
|
||
付加機能 | 系統連系等/PV連携/高サイクル耐久性 | ||
詳しい商品情報はこちら |